| IFK Goteborg v Vasteras SK 09/10 17:00 | ||
| 1 1.64 | X 4.00 | 2 4.50 |
| 226 markets › | ||
| Galatasaray v Kasimpasa 09/10 17:00 | ||
| 1 1.21 | X 6.20 | 2 11.00 |
| 233 markets › | ||
| SC Preussen Munster v Rot-Weiss Essen 09/10 17:00 | ||
| 1 3.55 | X 3.45 | 2 1.79 |
| 37 markets › | ||
| Liga Portugal 2026/2027 09/10 17:45 | ||
| 1 market › |
| Moreirense v Gil Vicente 09/10 17:45 | ||
| 1 3.77 | X 3.07 | 2 2.04 |
| 321 markets › | ||
| Eredivisie 2026/2027 09/10 18:00 | ||
| 5 markets › |
| Ligue 2 2026/2027 09/10 18:00 | ||
| 2 markets › |
| PSV Eindhoven v Heerenveen 09/10 18:00 | ||
| 1 1.23 | X 6.90 | 2 8.30 |
| 378 markets › | ||
| ACS Sepsi OSK v FC Dinamo Bucuresti 09/10 18:00 | ||
| 1 3.70 | X 3.13 | 2 1.85 |
| 180 markets › | ||
| Nancy Lorraine v En Avant Guingamp 09/10 18:00 | ||
| 1 2.11 | X 3.25 | 2 2.88 |
| 78 markets › | ||
| Sochaux Montbeliard v US Boulogne 09/10 18:00 | ||
| 1 2.15 | X 3.02 | 2 3.01 |
| 72 markets › | ||
| Pau FC v Stade Lavallois Mayenne FC 09/10 18:00 | ||
| 1 1.98 | X 3.17 | 2 3.23 |
| 77 markets › | ||
| USL Dunkerque v Annecy FC 09/10 18:00 | ||
| 1 2.10 | X 3.25 | 2 2.90 |
| 79 markets › | ||
| Montpellier v Grenoble Foot 38 09/10 18:00 | ||
| 1 1.55 | X 3.52 | 2 5.00 |
| 77 markets › | ||
| Bundesliga 2026/2027 09/10 18:30 | ||
| 6 markets › |
| Serie B 2026/2027 09/10 18:30 | ||
| 2 markets › |
| Borussia Dortmund v Werder Bremen 09/10 18:30 | ||
| 1 1.34 | X 5.20 | 2 6.60 |
| 356 markets › | ||
| US Avellino v Sampdoria 09/10 18:30 | ||
| 1 2.59 | X 2.92 | 2 2.49 |
| 222 markets › | ||
| TS Podbeskidzie Bielsko-Biala v Pogon Siedlce 09/10 18:30 | ||
| 1 1.87 | X 3.47 | 2 3.27 |
| 182 markets › | ||
| Ligue 1 2026/2027 09/10 18:45 | ||
| 6 markets › |